ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Nominal Capacity ၊ | 150Ah |
| ဗို့အားအကွာအဝေး | 10V-14.6V |
| စွမ်းအင် | 1920Wh |
| အတိုင်းအတာများ | ၄၈၃*၁၇၀*၂၄၀ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | 19 ကီလိုဂရမ်ခန့် |
| ဖြစ်ရပ်မှန်စတိုင် | ABS Case |
| Teminal Bolt အရွယ်အစား | M8 |
| Charge Current ကို အကြံပြုထားသည်။ | 30A |
| Max.Charge Current | 100A |
| Max.Discharge Current | 150A |
| Max.pulse | 200A (10s) |
| အောင်လက်မှတ် | CE၊ UL၊ MSDS၊ UN38.3၊ IEC၊ စသည်တို့။ |
| ဆဲလ်အမျိုးအစား | အသစ်၊ အရည်အသွေးမြင့် အဆင့် A၊ LiFePO4 ဆဲလ်။ |
| သံသရာဘဝ | 5000 cycles ကျော်၊ 0.2C အားသွင်းပြီး 25 ℃၊ 80% DOD တွင်။ |
ယခင်- Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH ဘက်ထရီ နောက်တစ်ခု: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah ဘက်ထရီ